Samyung 6 kW 72 nm 10.4" TFT LCD Renkli LED Ekran Deniz Su Üstü Radar
Ais Hedefleri ile Yerleşim
Seçilen alanda özel hedef yakınlaştırma yapabilme
Kısa menzilde küçük hedefleri görüntüleme yeteneği güçlendirilmiş
Gece seyri için 10 adımlı seviyede ekran renk parlaklığını seçebilir.
Beyaz, sarı, yeşil ekran kaplama rengini seçebilir.
TX Aralık modu : Düşük enerji tüketimi ile çalışabilir.
8 yönlü dinamik imleç tuşu ile hızlı benimseme
Ekran merkezleme noktasını istenen yöne uzun mesafade gözlemleyebilirsiniz
Paralel çizgi ekranını diğer gemi arasında belirli bir mesafede muhafaza edebilirsiniz.
Anten Tipi | Bar Tipi Anten ( Açık anten ) |
Çıkış Gücü | 6 Kw |
TX (Gönderici)Frekansı | 9410 ± 30MHz |
Anten Dönüş Deviri | yaklaşık. 24rpm |
Işın Genişliği | Yatay 2.0 ° / Dikey 25 ° |
Senkronizasyon Yöntemi | Otomatik / Manuel anahtarlama üzerine |
Ortam Çalışma Sıcaklığı | -25 ℃ ~ +55 ℃ |
Nemli Ortamda Çalışması | % 35 ℃ ~ 95 |
Rüzgar Hızına Dayanma | 51.5 m / sn,de (100 Knots) Hıza |
Ekran Birimi | 10.4" Renkli VGA TFT LCD Dikey Ekran |
Çözünürlük | 640X480 Piksel |
Gösterge Tipi | Tarama Tipi |
Menzil Aralığı | 0.0625, 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48, 64, 72nm |
Minumum Menzil | 25m dahilinde |
Yatay Doğruluk | ± 1° dahilinde |
Yatay çözme gücü | 2.1° |
VRM | Dijital olarak 0,000 ~ 72NM ekran |
EBL | Dijital olarak 000 ° ~ 359 ° görüntü |
Gösterge Puruvası | Elektronik Tip |
Ekran Modları | Baş - yukarı, Kuzey - yukarı, Kursör - Yukarı |
Ortam çalışma sıcaklığı | -15℃ ~ +55℃ |
Ön ısınma süresi | Yaklaşık 90 saniye |
Giriş Verileri | NMEA 0183 (2Giriş) - Ais (RS - 422) |
Akım Tüketimi | 85 W |
Güç Kaynağı | + 24 VDC |
İlişkili ürünler
FURUNO 1623 16NM RADAR
1623 16 NM Radar Standart ÖzelliklerSu geçirmez, 6 '' Siyah Beyaz LCD Ekran1 / 8 ila 16 NM 13 Seçile..
SAMYUNG SMR 3700 36 NM RADAR
SAMYUNG SMR 3700 36 NM 4 KW RADARTEKNİK ÖZELLİKLER36 NM tarama mesafesi 4 KW anten verici çıkış gücü..
FURUNO 1715 7" LCD 24NM RADAR
High-performance 2.2 kW transceiver in a 18" radomeStandart Özellikler:Yüksek Kontrast, mükemmel bir..